CAqua::CalcServer::_ProfilingSample | Profiling sample |
CAqua::CalcServer::_ProfilingSnapshot | Profiling snapshot |
CAqua::CalcServer::ArgSetter::Arg | |
CArg | A helper class to check whether a kernel argument has changed or not |
CArgsSetter | A helper class to asynchronously set the arguments for an OpenCL kernel |
CAqua::InputOutput::ProblemSetup::sphSettings::device | General program settings |
Cdl_info | |
CDVec2Variable | A dvec2 variable |
CDVec3Variable | A dvec3 variable |
CDVec4Variable | A dvec4 variable |
CDVec8Variable | A dvec8 variable |
CAqua::CalcServer::MPISync::Exchanger | Interprocess array synchronization base class |
CAqua::CalcServer::MPISync::Receiver | Synchronize arrays between processes |
CAqua::CalcServer::MPISync::Sender | Synchronize arrays between processes |
CAqua::InputOutput::FileManager | Input/Output files manager. This class acts as a base class, controlling the subclasses which will load/save the files |
CAqua::InputOutput::InputOutput | Base class for input/output file managers |
CAqua::InputOutput::Particles | Particles file loader/saver base class |
CAqua::InputOutput::ASCII | Plain text particles data files loader/saver |
CAqua::InputOutput::FastASCII | Plain text particles data files loader/saver |
CAqua::InputOutput::CSV | CSV particles data files loader/saver |
CAqua::InputOutput::VTK | VTK particles data files loader/saver |
CAqua::InputOutput::Report | Base class for all the report file managers |
CAqua::InputOutput::Logger | On screen and log file output manager |
CIVec2Variable | A ivec2 variable |
CIVec3Variable | A ivec3 variable |
CIVec4Variable | A ivec4 variable |
CIVec8Variable | A ivec8 variable |
Clocal_object | |
CLVec2Variable | A lvec2 variable |
CLVec3Variable | A lvec3 variable |
CLVec4Variable | A lvec4 variable |
CLVec8Variable | A ivec8 variable |
CAqua::CalcServer::MPISync::Exchanger::MPIType | Data structure to store the type information required by MPI |
CAqua::CalcServer::Named | A helper class for named objects |
CAqua::CalcServer::ArgSetter | |
CAqua::CalcServer::Profile | Profiler subinstance base class |
CAqua::CalcServer::EventProfile | Profiler for tools based on OpenCL enqueued commands |
CAqua::CalcServer::ScalarProfile | Profiler for tools based on scalar solvers |
CAqua::CalcServer::Tool | Tools base class |
CAqua::CalcServer::Copy | Copy an array component by component |
CAqua::CalcServer::End | Close the scope open by a previous conditional tool, like While or If |
CAqua::CalcServer::Kernel | A tool consisting in an OpenCL kernel execution. The variables used in the OpenCL kernel are automatically detected |
CAqua::CalcServer::LinkList | Complex tool to perform the link-list based on an array. This tool include the following steps: |
CAqua::CalcServer::MPISync | Synchronize arrays between processes |
CAqua::CalcServer::Python | Execute a Python script |
CAqua::CalcServer::RadixSort | Methods to perform a radix sort using the GPU (or any device supported by OpenCL). The code has 3 steps: |
CAqua::CalcServer::Reduction | Reductions, like scans, prefix sums, maximum or minimum, etc.. |
CAqua::CalcServer::Reports::Report | Runtime outputs base class |
CAqua::CalcServer::Reports::Dump | Dump an array at any time |
CAqua::CalcServer::Reports::Performance | On screen performance output |
CAqua::CalcServer::Reports::Screen | On screen runtime output |
CAqua::CalcServer::Reports::SetTabFile | Particles set runtime output |
CAqua::CalcServer::Reports::TabFile | Runtime output file |
CAqua::CalcServer::ScalarExpression | Base class for tools that has to evaluate a scalar expression |
CAqua::CalcServer::Assert | Check that a condition holds true, or throw a fatal error otherwise |
CAqua::CalcServer::Conditional | Base class for conditional tools like While or If |
CAqua::CalcServer::If | Execute all the tools in its scope if the condition is fulfilled |
CAqua::CalcServer::While | Execute all the tools in its scope until the condition becomes unfulfilled |
CAqua::CalcServer::Set | Set all the components of an array with the desired value |
CAqua::CalcServer::SetScalar | Set a scalar variable |
CAqua::CalcServer::Sort | Methods to perform a vector sorting using the GPU (or any device supported by OpenCL) |
CAqua::CalcServer::UnSort | Recover the original id of each particle |
Coption | |
CAqua::InputOutput::ProblemSetup | Simulation configuration data |
CAqua::CalcServer::Profiler | Profiling base class |
CAqua::CalcServer::Tool | Tools base class |
CAqua::CalcServer::ProfilingInfo | A FIFO list of profiling snapshots |
CAqua::CalcServer::CalcServer | Entity that perform the main work of the simulation |
Cstd::runtime_error | |
CAqua::CalcServer::user_interruption | Exception raised when the user manually interrupts the simulation |
CAqua::InputOutput::ProblemSetup::sphDefinitions | OpenCL kernels compilation definitions |
CAqua::InputOutput::ProblemSetup::sphParticlesSet | Particles set data |
CAqua::InputOutput::ProblemSetup::sphSettings | General program settings |
CAqua::InputOutput::ProblemSetup::sphTimingParameters | Simulation time flow options |
CAqua::InputOutput::ProblemSetup::sphTool | Tool to be executed |
CAqua::InputOutput::ProblemSetup::sphVariables | Simulation variables registered |
CAqua::InputOutput::State | Load/Save the XML simulation definition files |
CAqua::InputOutput::TimeManager | Simulation time flow manager |
CTokenizer | Tool to evaluate math expressions |
CAqua::Tokenizer_exprtk | |
CAqua::Tokenizer_muparser | |
CUIVec2Variable | A uivec2 variable |
CUIVec3Variable | A uivec3 variable |
CUIVec4Variable | A uivec4 variable |
CUIVec8Variable | A uivec8 variable |
CULVec2Variable | A ulvec2 variable |
CULVec3Variable | A ulvec3 variable |
CULVec4Variable | A ulvec4 variable |
CULVec8Variable | A ulvec8 variable |
CAqua::InputOutput::Variable | A generic variable. Almost useless, use the overloaded classes instead of this one |
CAqua::InputOutput::ScalarVariable< dcl > | |
CAqua::InputOutput::ScalarNumberVariable< dcl > | |
CAqua::InputOutput::DoubleVariable | A double variable |
CAqua::InputOutput::ScalarVariable< fcl > | |
CAqua::InputOutput::ScalarNumberVariable< fcl > | |
CAqua::InputOutput::FloatVariable | A float variable |
CAqua::InputOutput::ScalarVariable< icl > | |
CAqua::InputOutput::ScalarNumberVariable< icl > | |
CAqua::InputOutput::IntVariable | An integer variable |
CAqua::InputOutput::ScalarVariable< lcl > | |
CAqua::InputOutput::ScalarNumberVariable< lcl > | |
CAqua::InputOutput::LongVariable | A 64bits integer variable |
CAqua::InputOutput::ScalarVariable< uicl > | |
CAqua::InputOutput::ScalarNumberVariable< uicl > | |
CAqua::InputOutput::UIntVariable | An unsigned integer variable |
CAqua::InputOutput::ScalarVariable< ulcl > | |
CAqua::InputOutput::ScalarNumberVariable< ulcl > | |
CAqua::InputOutput::ULongVariable | An integer variable |
CAqua::InputOutput::ArrayVariable | An array variable |
CAqua::InputOutput::ScalarVariable< T > | A generic Scalar variable |
CAqua::InputOutput::ScalarNumberVariable< T > | |
CAqua::InputOutput::ScalarVecVariable< T > | A generic Scalar variable, of 2 or more components |
CAqua::InputOutput::Variables | Variables manager, which can interpret the types on the fly |
CVec2Variable | A vec2 variable |
CVec3Variable | A vec3 variable |
CVec4Variable | A vec4 variable |
CVec8Variable | A vec8 variable |